Política de Cookies
Tenga en cuenta que VERITRAN es una empresa internacional. Por lo tanto, esta Política de Cookies podría ser reemplazada o superada para cumplir con las leyes locales.
¿Qué son las cookies?
Al utilizar estos dispositivos, se permite al servidor web recordar algunos datos sobre el usuario, como sus preferencias para ver páginas en este servidor (país, idioma, entre otros), nombre y contraseña, productos que más le interesan, entre otros, con el fin de mejorar los servicios ofrecidos y contribuir a una mejor experiencia de navegación del usuario.
¿Cuál es su plazo de mantenimiento?
-Cookies de Sesión: Son aquellas cookies diseñadas para recopilar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.
-Cookies Persistentes: Son aquellas cookies en las que los datos permanecen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y procesados durante un período definido por la persona responsable de la cookie, que puede variar desde algunos minutos hasta varios años.
¿Quiénes son los propietarios de las cookies?
-Cookies Propias: Son aquellas enviadas al equipo terminal del usuario desde un dispositivo o dominio gestionado por el propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.
-Cookies de Terceros: Son aquellas enviadas al equipo terminal del usuario desde un dispositivo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que procesa los datos obtenidos a través de las cookies.
Cookies usadas en veritran.com
Categoría: Cookies necesarias
NOMBRE | PROPÓSITO | GESTIÓN | DATOS ENVIADOS A | CADUCIDAD |
---|---|---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | Determina si el usuario ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | veritran.com | Estados Unidos*1 Base a efectos RGPD: art. 46.1.c) | 1 año |
cookielawinfo-checkbox-non-neceser | Determina si el usuario ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | veritran.com | Estados Unidos*1 Base a efectos RGPD: art. 46.1.c) | 1 año |
local_storage_support_test | La cookie se utiliza en el contexto de la función de almacenamiento local del navegador. Esta función permite que el sitio web se cargue más rápido al precargar ciertos procedimientos. | Estados Unidos*1 Base a efectos RGPD: art. 46.1.c) | Persistente | |
rc::a | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. Esto es beneficioso para el sitio web, con el fin de hacer informes válidos sobre el uso de su sitio web. | Estados Unidos*1 Base a efectos RGPD: art. 46.1.c) | Persistente | |
rc::b | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Estados Unidos*1 Base a efectos RGPD: art. 46.1.c) | Sesión | |
rc::c | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Estados Unidos*1 Base a efectos RGPD: art. 46.1.c) | Sesión | |
rc::d-# | Esta cookie se utiliza para distinguir entre humanos y bots. | Estados Unidos*1 Base a efectos RGPD: art. 46.1.c) | Persistente |
Categoría: Cookies de marketing
NOMBRE | PROPÓSITO | GESTIÓN | UBICACIÓN | CADUCIDAD |
---|---|---|---|---|
__widgetsettings | Esta cookie es instalada por Twitter – La cookie permite al visitante compartir el contenido del sitio web en su perfil de Twitter. | Reino Unido (EEE) | Persistente | |
handl_original_ref | Registra la forma en que el usuario ha llegado al sitio web para permitir el pago de las comisiones de referencia a los socios. | Veritran.com | Estados Unidos*2 Base a efectos RGPD: 49.1.a) | 29 días |
handl_ref | Registra la forma en que el usuario ha llegado al sitio web para permitir el pago de las comisiones de referencia a los socios. | Veritran.com | Estados Unidos*2 Base a efectos RGPD: 49.1.a) | 29 días |
IDE | Utilizado por Google DoubleClick para registrar e informar de las acciones del usuario del sitio web después de ver o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el fin de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios dirigidos al usuario. | Estados Unidos*2 Base a efectos RGPD: 49.1.a) | 1 año | |
NID | Registra un ID único que identifica el dispositivo de un usuario que regresa. El ID se utiliza para los anuncios dirigidos. | Estados Unidos*2 Base a efectos RGPD: 49.1.a) | 6 meses | |
pagead/1p-user-list/# | Rastrea si el usuario ha mostrado interés en productos o eventos específicos en varios sitios web y detecta cómo navega el usuario entre los sitios. Esto se utiliza para medir los esfuerzos publicitarios y facilita el pago de tarifas de referencia entre sitios web. | Estados Unidos*2 Base a efectos RGPD: 49.1.a) | Sesión | |
test_cookie | Se utiliza para saber si el navegador del usuario admite cookies. | Estados Unidos*2 Base a efectos RGPD: 49.1.a). | 1 día |
Nota2: Consulte la sección "transferencias internacionales" en el apartado "¿Quién es el controlador?".
Categoría: Cookies estadísticas
NOMBRE | PROPÓSITO | GESTIÓN | UBICACIÓN | CADUCIDAD |
---|---|---|---|---|
_ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre el uso que el visitante hace del sitio web. | Estados Unidos*3 Base a efectos RGPD: 49.1.a). | 2 años | |
_gat | Utilizado por Google Analytics para acelerar la tasa de solicitudes. | Estados Unidos*3 Base a efectos RGPD: 49.1.a). | 1 día | |
_gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos sobre el uso que el visitante hace del sitio web. | Estados Unidos*3 Base a efectos RGPD: 49.1.a). | 1 día | |
handl_ip | Recoge datos como la dirección IP de los visitantes, la ubicación geográfica y la navegación por el sitio web. Esta información se utiliza para la optimización interna y las estadísticas del operador del sitio web. | Veritran.com | Estados Unidos*3 Base a efectos RGPD: 49.1.a). | 29 días |
handl_landing_page | Utilizada por los propietarios del sitio web para identificar cómo ha accedido el visitante al sitio web – Se utiliza con fines estadísticos. | Veritran.com | Estados Unidos*3 Base a efectos RGPD: 49.1.a) | 29 días |
handl_url | Utilizada por los propietarios del sitio web para identificar cómo ha accedido el visitante al sitio web – Se utiliza con fines estadísticos. | Veritran.com | Estados Unidos*3 Base a efectos RGPD: 49.1.a). | 29 días |
Nota 3: Consulte la sección "transferencias internacionales" en el apartado "¿Quién es el controlador?".
Categoría: Cookies de preferencias:
NOMBRE | PROPÓSITO | GESTIÓN | UBICACIÓN | |
---|---|---|---|---|
_icl_visitor_lang_js | Guarda el idioma preferido por el usuario en la web. | Veritran.com | Estados Unidos*4 Base a efectos RGPD: 49.1.a). | 1 día |
lang | Recuerda el idioma seleccionado por el usuario en la web. | cdn.syndication.twimg.com | Estados Unidos*4 Base a efectos RGPD: 49.1.a). | 1 día |
Nota 4: Consulte la sección "transferencias internacionales" en el apartado "¿Quién es el controlador?".
Información para fines de GDPR
¿Quién es el controlador?
-Propósitos del procesamiento: Como se especifica en el párrafo sobre cookies utilizadas en este sitio web.
-Legitimidad del procesamiento: Excepto por las cookies necesarias, la base para la legitimidad del procesamiento es el consentimiento dado por el sujeto de datos (Artículo 6.1.a) GDPR). Para las cookies necesarias, la base para la legitimidad es el interés legítimo perseguido por el controlador (Artículo 6.1.f) GDPR).
-Criterios de mantenimiento de datos: Como se especifica en el párrafo sobre cookies utilizadas en la web.
-Comunicación de datos: Los datos no serán comunicados a terceros, excepto por cookies propiedad de terceros o por obligación legal.
-Transferencias internacionales de datos:
Esta página web utiliza cookies de proveedores estadounidenses. Por lo tanto, es posible que sus datos sean transferidos o almacenados en los EE. UU. Tenga en cuenta que la UE, después del fallo en el Caso Schrems II, ya no reconoce el Privacy Shield como un mecanismo válido para cumplir con los requisitos de protección de datos al transferir datos personales a los Estados Unidos. Por lo tanto, sus datos pueden no disfrutar de una protección adecuada en ese país. En consecuencia, las empresas antes mencionadas han anunciado que su procesamiento de datos personales se legalizará en las Cláusulas Contractuales Estándar. VERITRAN, S.A. está siguiendo la documentación de transparencia publicada por las empresas mencionadas anteriormente y está en el proceso de evaluar los mecanismos complementarios propuestos por ellas. Pondremos más información a disposición del sujeto de datos a medida que las empresas y las autoridades de supervisión correspondientes la hagan disponible.
¿Cómo cambiamos la configuración de las cookies?
Panel de configuración de cookies
Cambiar cookies desde el navegador
Eliminar cookies del dispositivo
Sin embargo, parte de la información almacenada (por ejemplo, los datos de inicio de sesión o las preferencias del sitio web) puede perderse.
Gestionar cookies específicas del sitio
Bloquear cookies
El funcionamiento es diferente en cada navegador. Puede encontrar cómo hacerlo en el menú de ayuda del navegador, donde se establece el procedimiento para su eliminación. Para obtener más información, puede acceder a las siguientes páginas web: